格安価格 Pure Ta1 R050200 タンタル ストリップ
特徴: 1. 延性が良く、機械加工性が良い2. 良好な可塑性3. 高融点金属3017度4. 優れた耐食性5. 熱膨張係数が非常に小さい6。 良い
基本情報
状態 | 熱間圧延、冷間圧延、焼きなまし、研削、鏡 |
レギュラーサイズ | 0.05mm 0.1mm 0.5mm |
密度 | 16.65g/cm3 |
融点 | 3017℃ |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | ZYTC |
起源 | 中国 |
HSコード | 810390190 |
生産能力 | 30トン/月 |
製品説明
格安価格 Pure Ta1 R050200 タンタル ストリップ | |||||||||
純度 | 99.95%以上 | ||||||||
学年 | R05200、R05400、R05255、R05252、R05240 | ||||||||
標準 | ASTM B708、GB/T 3629 | ||||||||
サイズ | アイテム | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | |||||
ホイル | 0.01~0.09 | 30~150 | >200 | ||||||
シート | 0.1~0.5 | 30-610 | 30-1000 | ||||||
皿 | 0.5~1.0 | 20-1200 | 50-2000 |
機械的性質
| |||
学年 | T. 強度 min PSI(MPa) | Y.強度最小PSI(MPa) | エル。 最小、% |
ピュアタ(R05200,R0540) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W(R05255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W(R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 23 |
化学組成 | ||||
要素 | R05200 | R05255 | R05252 | R05240 |
C | ||||
私たちに送ってください